DOLAR
32,5417
EURO
34,9466
ALTIN
2.428,95
BIST
9.681,65
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bilecik
Az Bulutlu
22°C
Bilecik
22°C
Az Bulutlu
Cuma Parçalı Bulutlu
23°C
Cumartesi Az Bulutlu
19°C
Pazar Az Bulutlu
19°C
Pazartesi Az Bulutlu
21°C

En medyatik Belediye Başkanı oldu

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press geçtiğimiz yılın İstanbul Belediyeleri raporunu açıkladı. Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2016 yılında İstanbul İlçelerinin Belediye Başkanları ile ilgili televizyona 5 bin 973, yazılı basına ise 30 bin 738 haberin yansıdığı tespit edildi. Televizyona ve yazılı basına yansıyan haberlerin toplamında birinciliği 3 bin 404 haberle Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan göğüsledi. Listede ikinci sırada 3 bin 169 haberle Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alırken, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 2 bin 539 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Ajans Press’in açıkladığı belediyeler raporunda, yazılı basındaki yansımalar incelendiğinde Kültür-Sanat haberlerine sıkça rastlanıldığı tespit edildi. Raporda öne çıkan önemli bir nokta ise; Çanakkale Zaferinin Yıldönümü Fotoğraf Sergisi, Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi ve Çocuk Oyunları Fotoğraf Sergisi Küçükçekmece Belediyesinin basındaki haber sayısına olumlu bir etki yaptığını ortaya çıktı. Ayrıca Sosyal Sorumluluk olarak “Engelli Annelere Boğaz Turu” uygulaması basında sıkça adından söz ettiren başlıklar arasında yer aldı.

Firma Adı Sıra No Basın % Sıra No Tv % Sıra No Toplam %
Beyoğlu Belediye Başkanı AHMET MİSBAH DEMİRCAN 2 2.225 7,1 1 1.179 20,0 1 3.404 9,1
Büyükçekmece Belediye Başkanı HASAN AKGÜN 1 3.133 10,0 26 36 0,6 2 3.169 8,5
Fatih Belediye Başkanı MUSTAFA DEMİR 9 1.364 4,4 2 1.175 19,9 3 2.539 6,8
Beşiktaş Belediye Başkanı MURAT HAZİNEDAR 5 1.615 5,2 3 601 10,2 4 2.216 6,0
Maltepe Belediye Başkanı ALİ KILIÇ 3 2.045 6,5 18 63 1,1 5 2.108 5,7
Küçükçekmece Belediye Başkanı TEMEL KARADENİZ 4 1.742 5,6 16 88 1,5 6 1.830 4,9
Bağcılar Belediye Başkanı LOKMAN ÇAĞIRICI 6 1.519 4,8 10 143 2,4 7 1.662 4,5
Esenler Belediye Başkanı MEHMET TEVFİK GÖKSU 12 1.123 3,6 4 534 9,0 8 1.657 4,4
Kartal Belediye Başkanı ALTINOK ÖZ 7 1.500 4,8 29 22 0,4 9 1.522 4,1
Bakırköy Belediye Başkanı BÜLENT KERİMOĞLU 10 1.323 4,2 8 175 3,0 10 1.498 4,0
Üsküdar Belediye Başkanı HİLMİ TÜRKMEN 11 1.218 3,9 6 215 3,6 11 1.433 3,8
Esenyurt Belediye Başkanı NECMİ KADIOĞLU 8 1.370 4,4 24 46 0,8 12 1.416 3,8
Kağıthane Belediye Başkanı FAZLI KILIÇ 13 959 3,1 17 81 1,4 13 1.040 2,8
Zeytinburnu Belediye Başkanı MURAT AYDIN 14 882 2,8 12 131 2,2 14 1.013 2,7
Çekmeköy Belediye Başkanı AHMET POYRAZ 15 864 2,8 19 56 0,9 15 920 2,5
Silivri Belediye Başkanı ÖZCAN IŞIKLAR 16 860 2,7 23 47 0,8 16 907 2,4
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı HASAN TAHSİN USTA 22 601 1,9 5 233 3,9 17 834 2,2
Ümraniye Belediye Başkanı HASAN CAN 17 739 2,4 14 90 1,5 18 829 2,2
Tuzla Belediye Başkanı ŞADİ YAZICI 18 733 2,3 27 30 0,5 19 763 2,0
Avcılar Belediye Başkanı HANDAN TOPRAK BENLİ 20 670 2,1 15 89 1,5 20 759 2,0
Kadıköy Belediye Başkanı AYKURT NUHOĞLU 19 712 2,3 25 42 0,7 21 754 2,0
Sarıyer Belediye Başkanı ŞÜKRÜ GENÇ 21 667 2,1 22 52 0,9 22 719 1,9
Şişli Belediye Başkanı HAYRİ İNÖNÜ 23 546 1,7 13 123 2,1 23 669 1,8
Sultangazi Belediye Başkanı CAHİT ALTUNAY 24 471 1,5 9 160 2,7 24 631 1,7
Sancaktepe Belediye Başkanı İSMAİL ERDEM 25 470 1,5 10 143 2,4 25 613 1,6
Bayrampaşa Belediye Başkanı ATİLA AYDINER 26 422 1,3 7 190 3,2 26 612 1,6
Sultanbeyli Belediye Başkanı HÜSEYİN KESKİN 27 386 1,2 20 55 0,9 27 441 1,2
Başakşehir Belediye Başkanı MEVLÜT UYSAL 28 346 1,1 27 30 0,5 28 376 1,0
Ataşehir Belediye Başkanı BATTAL İLGEZDİ 29 268 0,9 30 11 0,2 29 279 0,7
Bahçelievler Belediye Başkanı OSMAN DEVELİOĞLU 30 216 0,7 20 55 0,9 30 271 0,7
Şile Belediye Başkanı CAN TABAKOĞLU 31 193 0,6 31 10 0,2 31 203 0,5
Güngören Belediye Başkanı ŞAKİR YÜCEL KARAMAN 32 91 0,3 32 0 0,0 32 91 0,2
Adalar Belediye Başkanı ATİLLA AYTAÇ 33 62 0,2 32 0 0,0 33 62 0,2
TOPLAM 31.335 100 5.905 100 37.240 100,0
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.