DOLAR
32,5488
EURO
34,8567
ALTIN
2.427,70
BIST
9.645,02
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bilecik
Az Bulutlu
32°C
Bilecik
32°C
Az Bulutlu
Çarşamba Hafif Yağmurlu
26°C
Perşembe Az Bulutlu
20°C
Cuma Açık
24°C
Cumartesi Az Bulutlu
21°C

Bilecik Vergi Rekortmenleri 2017

Bilecik’in vergi rekortmenleri belli oldu

Bilecik Defterdarlığı 2017 yılı Gelir, Kurumlar ve Gayri Menkul Sermaye İradı vergi rekortmenlerini açıkladı.

En çok vergi ödeyen ilk 100 ismin yer aldığı Gelir Vergisi listesindeki ilk sırada 386.885,23 tl tahakkuk eden vergi ile Engin Üstün yer alırken, 197.750,71 tl ile 2. sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemedi. 3. sırada ise  174.379,23 tl ile İbrahim Başaran yer aldı.

2017 yılı Gayrimenkul Sermaye İradı-Menkul Sermaye İradı-Ücret-Diğer Kazanç ve İratlar listesinde ise 380.836,53 tl tahakkuk eden vergi ile Mehmet Arslan 1. sırada, 213.533,68 tl ile Şadi Ercan 2. sırada ve 162.025,48 tl tahhkuk eden vergi ile Mustafa Tunç 3. sırada yer aldı.

2017 Yılı Kurumlar Vergisinde ise tahakkuk eden  2.530.473,95 tl vergi ile GRANİTAŞ GRANİT SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 1. olurken, 2.186.385,95 tl ile AKSA BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2. sırada ve 1.854.416,81 tl ile KLM MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 3. sırada yer aldı.

2017 GELİR VERGİSİ

 

Mükellef

 

Matrah

 

Tahakkuk

 

Mahsup

 

Ödenecek Olan

İsminin Açıklanması nı İstemeyen
ENGİN ÜSTÜN 1.129.243,52 386.885,23 0,00 386.885,23
588.859,16 197.750,71 50.610,20 147.140,51 X
İBRAHİM BAŞARAN 522.083,52 174.379,23 107.336,04 67.043,19
FERHAT ÇELİK 490.658,63 163.380,52 142.405,98 20.974,54
SALİM ASLAN 489.411,85 162.944,15 73.702,78 89.241,37
478.909,84 159.268,44 71.836,48 87.431,96 X
BAHATTİN ÜSTÜN 469.976,26 156.141,69 0,00 156.141,69
466.690,64 154.991,72 0,00 154.991,72 X
FERHUNDE UFUK ÖZLÜK 443.228,64 146.780,02 63.487,25 83.292,77
İBRAHİM ENGİN ERGİN 433.806,01 143.482,10 88.820,59 54.661,51
HAYATİ MAHİR 425.566,71 140.598,35 0,00 140.598,35
412.458,52 136.010,48 86.119,05 49.891,43 X
HATİYE SEVTAP KARA 404.195,01 133.118,25 67.285,16 65.833,09
FATİH YILMAZ 383.415,06 125.845,27 57.579,12 68.266,15
ERDAL ONUR 353.380,65 115.333,23 83.237,59 32.095,64
İSMAİL CİNOĞLU 349.625,14 114.018,80 0,00 114.018,80
HALİT KANSU 347.989,43 113.446,30 10.162,94 103.283,36
BÜLENT BAYSOY 336.430,09 109.400,53 50.458,22 58.942,31
MUSTAFA KATRANCI 325.256,22 105.489,68 750,00 104.739,68
MEHMET EMİN ERTUĞRUL 323.968,82 105.039,09 0,00 105.039,09
OSMAN CEVHER 310.919,43 100.471,80 10.000,67 90.471,13
298.683,04 96.189,06 52.801,77 43.387,29 X
MEHMET KEMAL BAKKALCIO 297.043,26 95.615,14 45.643,99 49.971,15
BÜLENT BAYRAK 291.856,57 93.799,80 43.778,49 50.021,31
280.041,40 89.664,49 42.006,21 47.658,28 X
SERKAN AŞICI 277.507,38 88.777,58 76.527,97 12.249,61
NADİR MUMCU 276.802,59 88.530,91 6.510,76 82.020,15
MEHMET KEMAL EĞİLMEZ 270.136,04 86.197,61 68.847,20 17.350,41
243.061,16 76.721,41 36.459,17 40.262,24 X
237.844,36 74.895,53 0,00 74.895,53 X
RECEP ÇAKIR 237.381,50 74.733,53 0,00 74.733,53
SAVAŞ GÜRKAYNAK 236.934,67 74.577,13 48.557,95 26.019,18
AHMET ÖZDEMİR 231.014,75 72.505,16 35.331,90 37.173,26
MEHMET SERKAN IŞIK 222.739,65 69.608,88 39.973,90 29.634,98
221.517,21 69.181,02 36.686,63 32.494,39 X
214.405,92 66.692,07 32.981,71 33.710,36 X
BURHAN KÖK 214.103,51 66.586,23 61.835,45 4.750,78
205.174,45 63.461,06 30.776,17 32.684,89 X
AYHAN EMRE 200.258,65 61.740,53 0,00 61.740,53
CENGİZ KAYA 197.457,47 60.760,11 0,00 60.760,11
GÜNNARİYE YAZAR 197.348,83 60.722,09 62.001,79 0,00
YUNUS EMRE KANBİR 195.206,10 59.972,14 28.477,67 31.494,47
OKTAY YÜKSEL 194.000,00 59.550,00 4.972,33 54.577,67
HALİM ÜTÜCÜ 193.801,87 59.480,65 0,00 59.480,65
İBRAHİM SAK 193.458,42 59.360,45 35.657,39 23.703,06
MUSA BAYRAKTAR 187.254,65 57.189,13 30.842,36 26.346,77

 

TANER DİNDAR 186.584,16 56.954,46 40.905,77 16.048,69
AYTEN ŞEN 185.105,57 56.436,95 0,00 56.436,95
İBRAHİM TUNCER 183.805,23 55.981,83 0,00 55.981,83
ARFETTİN PALACIOĞLU 180.451,25 54.807,94 26.472,19 28.335,75
MEVLÜT ALİ KONYA 177.506,07 53.777,12 69.496,38 0,00
175.822,00 53.187,70 26.776,27 26.411,43 X
HAMİT YILMAZ 175.744,26 53.160,49 26.361,64 26.798,85
KUTBETTİN GÜVEN 175.600,32 53.110,11 26.340,05 26.770,06
174.874,22 52.855,98 27.242,09 25.613,89 X
TAHİR ERTÜRK 172.915,51 52.170,43 0,00 52.170,43
MURAT ONUR 171.962,86 51.837,00 0,00 51.837,00
ABDULLAH BARAN 169.422,28 50.947,80 29.405,77 21.542,03
OĞUZHAN GÜNER 163.341,57 48.819,55 0,00 48.819,55
ALİ ÜNSAL 163.245,47 48.785,91 0,00 48.785,91
ALİ OSMAN ŞAHİN 161.054,22 48.018,98 0,00 48.018,98
ZEYNEP BİLALOĞLU 157.447,03 46.756,46 0,00 46.756,46
CELALETTİN AKKUŞ 157.078,13 46.627,35 0,00 46.627,35
FİGEN ATLIHAN 156.219,85 46.326,95 25.157,76 21.169,19
NEVZAT EREN 154.837,62 45.843,17 23.225,64 22.617,53
FAHRETTİN SÜNETCİ 152.375,92 44.981,57 0,00 44.981,57
MUSTAFA KABASAKAL 152.087,59 44.880,66 0,00 44.880,66
İSMAİL YIRGAL 151.581,58 44.703,55 22.884,76 21.818,79
HAYRETTİN PAMIK 151.016,72 44.505,85 22.292,96 22.212,89
SALİH GAZOZCU 150.899,46 44.464,81 22.175,92 22.288,89
ALİ AÇIKGÖZ 148.503,02 43.626,06 31.988,26 11.637,80

 

HALİL ALAGÖZ 146.013,32 42.754,66 26.612,09 16.142,57
ERSİN ONUR 145.567,00 42.598,45 50.441,92 0,00
LOKMAN KARATAŞ 144.150,31 42.102,61 19.914,66 22.187,95
İSMAİL UTKU BAKKALCIOĞL 143.306,39 41.807,24 21.495,96 20.311,28
GARİP ÖĞE 142.521,50 41.532,53 21.137,25 20.395,28
140.230,46 40.730,66 24.005,76 16.724,90 X
TOLGA AZAPOĞLU 140.224,19 40.728,47 17.442,50 23.285,97
BARIŞ AZAPOĞLU 139.838,06 40.593,32 17.442,50 23.150,82
AYSEL SALIK 136.164,47 39.307,56 22.715,04 16.592,52
AHMET SUBAŞI 136.088,25 39.280,89 72.865,99 0,00
133.510,76 38.378,77 0,00 38.378,77 X
MEHMET NARİN 131.752,03 37.763,21 0,00 37.763,21
131.486,13 37.670,15 19.810,96 17.859,19 X
131.249,01 37.587,15 10.756,82 26.830,33 X
SERPİL TURAN 131.112,71 37.539,45 16.288,42 21.251,03
ALİ KAN 130.848,97 37.447,14 49.002,08 0,00
FAİK AKARKARASU 130.452,51 37.308,38 23.272,15 14.036,23
ÖZLEM ÖZER KIYAK 129.985,59 37.144,96 0,00 37.144,96
TÜRCİHAN DİLBER 129.586,96 37.005,44 19.438,04 17.567,40
MECİT KURUOĞLU 129.461,62 36.961,57 0,00 36.961,57
FİKRET AKTAŞ 128.171,14 36.509,90 26.743,09 9.766,81
FARUK ALTUNTAŞ 127.523,04 36.283,06 45.233,05 0,00
ORHAN BERBEROĞLU 127.404,96 36.241,74 0,00 36.241,74
TÜLAY TOZOĞLU 127.027,83 36.109,74 19.648,31 16.461,43
YUNUS ÇANKAYA 126.543,85 35.940,35 14.931,58 21.008,77

 

ERSİN ÇAM 126.103,16 35.786,11 18.612,85 17.173,26
NADİR UNCU 122.407,21 34.492,52 5.365,86 29.126,66
FATİH BAYRAM 121.772,30 34.270,31 13.873,32 20.396,99
EMİN ÖZAL 121.621,99 34.217,70 20.437,11 13.780,59

2017 GELİR VERGİSİ (GMÜD)

 

Mükellef

 

Matrah

 

Tahakkuk

 

Mahsup

 

Ödenecek Olan

İsminin Açıklanmasın ı İstemeyen
MEHMET ARSLAN 1.111.961,50 380.836,53 220.190,00 160.646,53
ŞADİ ERCAN 633.953,37 213.533,68 147.725,50 65.808,18
MUSTAFA TUNÇ 486.787,08 162.025,48 98.714,13 63.311,35
KEMAL KARA 353.613,09 115.414,58 79.173,08 36.241,50
HAKKI AYNUR 345.185,82 112.465,04 94.764,34 17.700,70
RÜFET KARABEKTAŞ 342.152,58 111.403,40 56.045,49 55.357,91
MUSTAFA YILDIRIM 341.263,95 111.092,38 73.650,00 37.442,38
FEVZİ ÖZEN 320.118,75 103.691,56 78.375,00 25.316,56
HABİP KARABEKTAŞ 318.660,71 103.181,25 52.917,99 50.263,26
YAŞAR YILDIRIM 245.693,35 77.642,67 49.075,00 28.567,67
253.117,80 77.041,23 55.404,79 21.636,44 X
DAVUT AYNUR 241.042,00 76.014,70 66.088,73 9.925,97
RECEP DİNDAR 239.231,03 75.380,86 56.289,61 19.091,25
AYNUR DİNDAR 235.864,50 74.202,58 55.368,39 18.834,19
ERDAL ERŞAN 244.633,42 74.071,70 60.279,01 13.792,69
ZEKAYİ KARA 223.285,26 69.799,84 56.300,69 13.499,15
SIDIKA GÜRER 223.125,25 69.743,84 52.500,06 17.243,78
219.056,47 68.319,76 45.662,70 22.657,06 X
NACİ UZUNKÖPRÜ 205.168,75 63.459,06 41.475,00 21.984,06
AHMET KARÇAL 202.385,00 62.484,75 45.220,00 17.264,75
RECEP SERT 201.182,25 62.063,79 40.725,00 21.338,79

 

RECEP FİDAN 194.143,19 59.600,12 44.768,75 14.831,37
BAŞAK AKBAY 191.207,61 58.572,66 39.299,95 19.272,71
İSMAİL TUNÇ 179.948,30 54.631,91 42.340,78 12.291,13
NEDİME FİLİZ EĞİLMEZ 176.580,65 53.453,23 41.548,39 11.904,84
YAVUZ SERT 172.573,44 52.050,70 29.943,75 22.106,95
ERTİNAL AKTAN 164.058,14 49.070,35 30.597,92 18.472,43
171.647,21 48.526,52 29.008,00 19.518,52 X
ZEHRA AK 159.290,00 47.401,50 36.280,00 11.121,50
ALİ OSMAN KELEBEK 157.090,69 46.631,74 35.627,15 11.004,59
KAZİM ZİREKOĞLU 144.671,70 42.285,10 27.224,40 15.060,70
ALAATTİN İSTANBULLU 134.834,68 38.842,14 31.725,79 7.116,35
NİZAMETTİN SAKARYA 130.273,12 37.245,59 17.487,50 19.758,09
NERİME ATALAY 126.403,50 35.891,23 28.302,00 7.589,23
OĞUZ SERT 123.768,50 34.968,98 16.025,00 18.943,98
FATMA TUNÇ 118.203,12 33.021,09 27.812,50 5.208,59
SELAMİ YILDIRIM 117.966,26 32.938,19 24.600,00 8.338,19
SEMİH ÖZEN 117.872,92 32.905,52 27.856,45 5.049,07
MEHMET FATİH YÜCEL 111.214,00 30.574,90 8.250,00 22.324,90
109.182,50 29.863,88 23.400,00 6.463,88 X
İSMET KIZILDAĞ 107.112,75 29.139,46 15.999,00 13.140,46
103.949,69 28.032,39 21.998,75 6.033,64 X
FATMA YÜCEL 103.105,00 27.736,75 21.960,00 5.776,75
MUSTAFA KAN 103.041,67 27.714,58 10.887,50 16.827,08
MUSTAFA EĞİLMEZ 101.521,87 27.182,65 23.887,50 3.295,15
ŞÜKRAN MUMCU 97.665,00 25.832,75 22.150,00 3.682,75

 

AHMET BALABAN 97.580,00 25.803,00 3.600,00 22.203,00
YASEMİN ÇAKICI 95.965,00 25.237,75 20.900,00 4.337,75
95.667,50 25.133,63 19.350,00 5.783,63 X
ELİF ALTUN 95.375,86 25.031,55 13.656,25 11.375,30
HASAN HÜSEYİN KAYABAY 94.796,25 24.828,69 16.025,00 8.803,69
ORHAN ALTUN 93.781,72 24.473,60 14.696,87 9.776,73
EMİNE BİBERCİ 88.612,50 22.664,38 20.250,00 2.414,38
84.205,25 21.121,84 18.721,00 2.400,84 X
SELDA KADAYİFÇİ 82.875,00 20.656,25 19.500,00 1.156,25
ALİ KAMİL AYAZ 81.886,87 20.310,40 13.387,50 6.922,90
ORHAN ERGÜL 80.010,50 19.653,68 16.386,00 3.267,68
EKREM KAFADAR 79.783,12 19.574,09 14.212,50 5.361,59
EROL ÜNAL 79.751,25 19.562,94 18.765,00 797,94
ALİ ONAY 79.687,50 19.540,63 11.250,00 8.290,63
METİN AKSU 78.559,83 19.145,94 8.806,67 10.339,27
FATMA KARSAN 77.137,50 18.648,13 17.250,00 1.398,13
CELAL GÜRCAN 75.640,13 18.124,05 17.737,67 386,38
KADİR AKINCI 73.654,62 17.429,12 10.807,50 6.621,62
BAHATTİN ÖNCEL 71.587,00 16.705,45 6.000,00 10.705,45
FİRDEVS YAKUT 70.822,48 16.437,87 12.097,51 4.340,36
70.792,38 16.427,33 16.657,03 0,00 X
FİGEN AKSU 68.754,88 15.813,82 11.225,33 4.588,49
HALİL ATA 67.861,87 15.572,70 15.967,50 0,00
67.638,75 15.512,46 15.495,00 17,46 X
HALUK DAĞISTANLI 67.575,00 15.495,25 15.900,00 0,00

 

HÜSEYİN IŞIK 67.294,50 15.419,52 15.834,00 0,00
SABRİ SEMERCİ 66.342,50 15.162,48 7.870,00 7.292,48
ATİLLA KELEŞ 66.257,50 15.139,53 14.750,00 389,53
65.322,50 14.887,08 8.908,00 5.979,08 X
MUHSİN BAŞDEMİR 64.228,12 14.591,59 2.562,50 12.029,09
HÜSEYİN ERDEM 63.819,36 14.481,23 15.016,32 0,00
63.750,00 14.462,50 15.000,00 0,00 X
BEHİÇ TORUN 63.572,92 14.414,69 14.958,33 0,00
CEMİL ŞAHİN 63.112,50 14.290,38 14.850,00 0,00
TAHSİN BALABAN 62.390,00 14.095,30 12.390,00 1.705,30
SÜLEYMAN YAĞCI 61.914,00 13.966,78 9.228,00 4.738,78
SEYFİ ÖZGEN 60.626,25 13.619,09 11.025,00 2.594,09
YALÇIN KETEN 60.392,50 13.555,98 10.750,00 2.805,98
OSMAN ERCAN EĞİLMEZ 60.363,29 13.548,09 14.203,13 0,00
FUAT UMUTLU 60.211,87 13.507,20 10.987,50 2.519,70
İBRAHİM TAYYAR 59.917,86 13.427,82 12.298,32 1.129,50
NERMİN ERÇOLAK 59.181,25 13.228,94 13.225,00 3,94
LEYLA UZUNKÖPRÜ 58.437,50 13.028,13 13.750,00 0,00
AHMET KAYKISIZ 58.369,84 13.009,86 6.406,08 6.603,78
58.288,75 12.987,96 13.715,00 0,00 X
NURAY ÇELİK 56.903,25 12.613,88 2.700,00 9.913,88
İSMAİL ÖZCAN 56.875,62 12.606,42 13.382,50 0,00
56.860,75 12.602,40 10.475,00 2.127,40 X
HASAN PAŞA 56.006,50 12.371,76 10.100,00 2.271,76
YAŞAR DEMİR 54.825,00 12.052,75 12.900,00 0,00

 

54.825,00 12.052,75 12.900,00 0,00 X
LEVENT BİLİR 54.617,74 11.996,79 7.871,24 4.125,55
54.357,50 11.926,53 4.000,00 7.926,53 X
KAMİL ÇETİNKAYA 54.094,00 11.855,38 10.260,00 1.595,38

2017 YILI KURUMLAR VERGİSİ

GRANİTAŞ GRANİT SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 12.821.966,20 2.530.473,95 2.514.984,45 15.489,50
AKSA BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 10.931.929,74 2.186.385,95 2.310.621,68 0,00
KLM MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 9.272.084,05 1.854.416,81 1.854.416,81 0,00
VİZYON DOĞALTAŞ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7.138.562,55 1.427.712,51 665.183,22 762.529,29
GÖKYAR MERMER İNŞAATTURİZM NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6.462.947,49 1.292.589,50 1.292.589,50 0,00
SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZ.A.Ş. 6.034.889,42 1.206.977,88 1.403.146,34 0,00
KUZEY MARBLE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 5.798.272,88 1.159.654,58 1.159.654,58 0,00
GÖKSUTAŞ MERMER SAN.VE TİC. A. Ş. 5.695.774,27 1.139.154,85 1.027.507,09 111.647,76
TURGUT ÖZEN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. 5.270.789,27 1.054.157,85 1.054.157,85 0,00
REFMAK SERAMİK MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4.416.690,62 883.338,12 38.662,51 844.675,61
TUĞRASER AMBALAJ İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET 3.005.934,49 601.186,90 0,00 601.186,90
SİPAHİOĞLU NAKLİYAT TAAHHÜT TURİZM OTOMOTİV AKARYAKIT 2.923.870,03 584.774,01 584.774,01 0,00
GÖKBİL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.877.676,63 575.535,33 0,00 575.535,33
ŞEKER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIKSAN. VE TİC. A.Ş. 2.612.528,86 522.505,77 522.505,77 0,00
ÇİFTYILDIZ MERMER OTO.GIDA.İNŞ.TAAH.TURZNAK.SAN.V 2.239.977,44 392.820,22 423.917,85 0,00
MARMARA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6.038.490,16 365.932,50 365.932,50 0,00
LİMAR MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1.773.665,27 354.733,05 354.733,05 0,00
ELTAŞ ELEKTRİKLİ VE DAY.TÜK.MALLARI TİC.A.Ş. 1.735.422,14 347.084,43 364.438,65 0,00
GÜLMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.736.464,97 306.098,73 306.098,73 0,00
ÇAĞLAR KONUT İZOLASYON İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞT. 1.486.486,48 297.297,30 297.297,36 0,00
ÖZMARMARA HAFRİYAT NAKLİYE İNŞ.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT 1.486.402,48 297.280,50 297.280,50
ERSOY METAL SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 1.412.249,25 282.449,85 282.449,85
MENETREL GIDA SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. 1.312.028,26 262.405,65 262.405,65
SENA METAL AMBALAJ İNŞAAT NAKL.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.245.448,77 249.089,75 0,00
TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.141.480,79 228.296,16 1.557,45
BERM-MAK MÜHEN. MAK.İMLT İNŞ. GIDA TAH.SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 1.123.691,08 224.738,22 235.975,13
1.118.619,86 223.723,97 145.455,80
ERCAN PETROL TİCARETVE NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ 1.107.403,57 221.480,71 221.480,71
MOD DÖK.SAN.VE TİC.LMTD.ŞTİ 1.084.964,77 216.992,95 0,00
EKTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 1.001.298,31 200.259,66 200.259,66
ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 952.119,50 190.423,90 187.817,25
BAKICI

KÖM.İNŞ.GIDADAY.TÜK.MAL.TEKS.MO

865.008,71 173.001,74 173.001,74
CENTAY

MADEN.NAKLİYEİNŞ.HAYVANCILIK

770.392,98 154.078,60 269.396,48
UMUTLU İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 749.669,34 149.933,87 149.933,87
706.276,64 141.255,33 148.318,10
KARADAĞ YAPI MALZEMELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 698.678,51 139.735,70 139.735,70
BİLECİK OSMANGAZİ YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ 695.516,51 139.103,30 139.103,30
IŞIL KUYUMCULUK NAKLİYAT VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 665.331,83 133.066,37 128.980,98
KAYIHAN NAKLİYAT İNŞ.MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 661.083,23 132.216,65 0,00
İMGETAŞ İNŞ.MAKİNASAN.VE TİC.A.Ş. 639.368,52 127.873,70 127.873,70
PROLES OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. 630.788,96 126.157,79 124.993,78
BOZALAN HAYVANCILIKGIDA VE TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ 626.073,33 125.214,67 125.214,67
SÖĞÜT YILDIZ TEKSTİL NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SAN. VE 597.773,55 119.554,71 0,00
ÇAM MADENCİLİK TAŞIMACILIK OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 517.396,14 103.479,23 104.021,60
SAYDAM POLİSAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 516.779,41 103.355,88 103.355,88
ADA HALI DAY.TÜK.MALTEKSTİL GIDA SANVE TİC.LTD.STİ. 502.000,34 100.400,07 99.074,80
KARALAR AKARYAKIT OTMATİV GIDA İNŞAAT TİC LTD.STİ. 495.375,45 99.075,09 99.075,09
AKAR NAKLİYE TAAHHÜTVE TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.STİ 483.890,27 96.778,05 109.362,43
482.789,45 96.557,89 107.525,12
GENÇONUR İNŞAAT NAKLİYE TAAH. ORG. SAN. VE TİC. LTD. STİ. 479.472,55 95.894,51 100.472,70
NET AMBALAJ VE MADENCİLİK LTD.STİ. 470.775,80 94.155,16 0,00
BKC KÖMÜR NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ. 453.938,34 90.787,67 95.327,05
KÖSE ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI OTOMOTİV MAKİNA SAN.VE 447.522,28 89.504,46 89.504,46
BOZÜYÜK KAÇAR İNŞAATNAKLİYE TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞT 433.910,45 86.782,09 86.782,09
ÖZKAYA MADENCİLİK TAŞ VE PAZ SAN TİCLTD ŞTİ 422.903,23 84.580,65 84.580,65
EGE NAKLİYE HAFRİYATİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 407.224,75 81.444,95 92.817,85
407.106,70 81.421,34 79.908,83
SEREL SERAMİK KAPLAMA MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş. 401.495,73 80.299,15 80.299,15
HAZANTEM TEMİZLİK İNŞAAT GIDA OTOMOSYONTAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 401.464,42 80.292,88 82.987,44
ZİRVE MOBİLYA SANAYİVE TİC.A.Ş. 395.994,70 79.198,94 60.023,78
ATALAYLAR NAKLİYE-HAFRİYAT-İNŞ. MÜHEN.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 392.270,03 78.454,01 5.251,11
SAYDAM ELEKTRİK OTOMASYON ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 373.033,65 74.606,73 74.606,73
ÇINARLAR MADENCİLİKSANAYİ VE TİCARET A.Ş. 370.151,73 74.030,35 74.030,35
ADF SERAMİK MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN VETİC.LTD.ŞTİ. 369.763,37 73.952,67 73.952,67
BİLECİK ŞEKERCİLER ARAÇ MUA.İSTA.İŞLTİC.A.Ş. 368.867,14 73.773,43 73.773,43
BİLECİK KAYI GIDA TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 361.892,44 72.378,49 72.378,49
YANIK NAKLİYE TAAH.MADENCİLİK İTH.VEİHR.LTD.ŞTİ. 359.782,08 71.956,42 77.258,72
ÖZALTINLAR İNŞAAT MADENCİLİK TURZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ 347.254,08 69.450,82 89,86
BİEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİMSİRKETİ 346.828,57 69.365,71 72.834,00
AĞDAĞ GIDA VE İHT. MAD. İNŞ.VE YAPI MAL.SAN. VE TİC.LTD.STİ. 341.362,83 68.272,57 41.462,86
YUNUS GIDA VE İHT.MAD.TİC.VE SAN.LTDSTİ. 341.008,78 68.201,76 68.201,76
ÖGS MERMER GRANİT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 336.802,25 67.360,45 0,00
SIR PETROL MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD.STİ. 333.928,10 66.785,62 66.785,62
DENİZER SERAMİK MAKİELEKTRİK İMALAT SAN.VE TİC.LTD.STİ. 330.922,58 66.184,52 66.184,52
BİLECİK İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 321.861,98 64.372,40 0,00
SEKERCİLER İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. 317.281,16 63.456,23 63.456,23
ÜNAL NAKLİYECİLİK VETİC.LTD.ŞTİ. 316.896,46 63.379,29 0,00
BALMAR DAYANIKLI TÜKGIDA İNŞ.TEKS.NAK.KÖMÜR 316.624,50 63.324,90 63.324,90
SALİH GAZOZCU MEŞRUBAT DAĞITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 310.299,57 62.059,91 62.943,69
403.513,12 61.533,55 70.381,04
HM AYDEMİR ZİRAİ ÜRÜN.HAYVAN.NAK.MAH.İNŞSAN. VE 302.901,46 60.580,29 60.580,29
KARTAL MADENCİLİK MERMER NAKLİYE İNŞ.SANVE.TİC.LTD.ŞTİ 301.491,24 60.298,25 60.298,25
AYA MADENCİLİK SAN.VE TİCARET A.Ş. 301.357,28 60.271,46 60.271,46
GÜRCANLAR BESİ ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 294.026,14 58.805,23 58.805,23
TÜRE LOJİSTİK İŞ MAKİNALARI İNŞAAT SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. 292.607,27 58.521,45 58.507,43
BOZÜYÜK EFE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 290.228,20 58.045,64 60.947,92
ÇAĞTAŞ MERMER MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 286.922,09 57.384,42 0,00
ÖZTEKİN GRUP İNŞAATLOJİSTİK SAN.VETİC.LTD.ŞT. 267.605,13 53.521,03 53.521,03
EGM MAKİNA NAKLİYE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 267.046,30 53.409,26 53.409,26
AKBAYRAK MADENCİLİKPETROL NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 265.162,39 53.032,48 1.892,51
263.635,94 52.727,19 52.727,19
