Bilecik
Parçalı Bulutlu
3°C
Bilecik
3°C
Parçalı Bulutlu
Cumartesi
Çok Bulutlu
14°C
Pazar
Hafif Yağmurlu
9°C
Pazartesi
Kar Yağışlı
2°C
Salı
Az Bulutlu
1°C
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 91,15 | 91,50 | 91,85 | 92,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 599,00 | 614,00 | 603,00 | 618,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 82,95 | 89,59 | 83,58 | 90,28 |
| Lira(Tam) Ziynet | 576,00 | 599,00 | 580,00 | 604,00 |
| Yarım Ziynet | 288,00 | 306,00 | 290,00 | 308,00 |
| Çeyrek Ziynet | 144,00 | 152,00 | 145,00 | 153,00 |
Kaynak:TRTHABER