Bilecik
Az Bulutlu
27°C
Bilecik
27°C
Az Bulutlu
Perşembe
Açık
31°C
Cuma
Açık
36°C
Cumartesi
Az Bulutlu
33°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
27°C
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazandı. Altının kilogramı 86 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında 11 işlemde 6 milyon 541 bin 960 lira ve 20 işlemde 22 milyon 555 bin 200,43 dolar, 1 işlemde 76 bin 508,206 avroluk işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 646 bin liralık ve 4 işlemde 766 bin 150,16 dolarlık işlem yapıldı.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, Rona Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Denizbank olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 86.150,00 | 1.286,80 | 940,00 |
En Düşük | 85.900,00 | 1.289,90 | 934,00 |
En Yüksek | 86.300,00 | 1.294,00 | 934,00 |
Kapanış | 86.300,00 | 1.292,35 | 934,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 86.078,42 | 1.292,33 | 934,00 |
İşlem Miktarı (Kg.) | 76 | 543 | 3 |
İşlem Sayısı | 11 | 20 | 1 |
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) | 6.541.960,00 | 22.555.200,43 | 76.508,26 |
Toplam İşlem miktarı (Kg) | 621 | ||
Toplam İşlem Adedi | 32 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.958,84 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.971,60 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | 0,43 |
kaynak:trthaber