Bilecik
Açık
34°C
Bilecik
34°C
Açık
Cumartesi
Az Bulutlu
31°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
23°C
Pazartesi
Az Bulutlu
27°C
Salı
Açık
29°C
Altın piyasasında 4 işlemde 976 bin 150 lira ve 11 işlemde 18 milyon 967 bin 105,48 dolar işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise işlem yapılmadı.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Rona Döviz ve Garanti Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 87.200,00 | 1.273,20 | 933,00 |
En Düşük | 88.600,00 | 1.280,05 | |
En Yüksek | 89.350,00 | 1.302,10 | |
Kapanış | 89.350,00 | 1.301,50 | |
Ağırlıklı Ortalama | 88.740,91 | 1.293,73 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 11 | 456 | |
İşlem Sayısı | 4 | 11 | |
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) | 976.150 | 18.967.105,48 | |
Toplam İşlem miktarı (Kg) | 467 | ||
Toplam İşlem Adedi | 15 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.927,57 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.992,64 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | 2,22 |
kaynak:trthaber