Bilecik
Açık
33°C
Bilecik
33°C
Açık
Perşembe
Açık
33°C
Cuma
Açık
34°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
32°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
24°C
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 88,25 | 88,60 | 88,65 | 89,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 585,00 | 595,00 | 588,00 | 597,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 80,31 | 86,71 | 80,67 | 87,11 |
Lira(Tam) Ziynet | 562,00 | 581,00 | 565,00 | 583,00 |
Yarım Ziynet | 281,00 | 293,00 | 282,00 | 295,00 |
Çeyrek Ziynet | 141,00 | 147,00 | 141,00 | 147,00 |
kaynak:trthaber