Şampiyonluk ve alt sıralardaki mücadelelerinin devam ettiği Süper Lig’de ikinci devredeki performansıyla Kayseri Erciyesspor’da yıldızlaşan Edinho, 9 müsabakada 9 gol atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Ara transfer döneminde Kayseri Erciyesspor’a transfer olan Portekizli futbolcu, takımının ikinci devrede attığı 18 golün yarısını atarken, aynı zamanda 2 asist yaptı.
Edinho gibi ara transfer döneminde Bursaspor’un kadrosuna dahil olan Fernandao da 10 maçta attığı 7 golle 0,7 gol ortalamasını yakaladı. Edinho’dan sonra en verimli golcü konumunda bulunan Brezilyalı oyuncuyu 0,5 ortalamayla Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu, 0,481 ile Galatasaray’dan Burak Yılmaz ve 0,48 ortalamayla Beşiktaş’tan Hugo Almeida izledi.
Spor Toto Süper Lig’de şimdiye kadar en fazla gol atan isimlerin kaydettikleri goller ve maç başına ortalamaları şöyle:
Futbolcu | Takım | Maç | Gol | Ortalama |
Edinho | Kayseri Erciyesspor | 9 | 9 | 1 |
Fernandao | Bursaspor | 10 | 7 | 0,7 |
Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 26 | 13 | 0,5 |
Burak Yılmaz | Galatasaray | 27 | 13 | 0,481 |
Hugo Almeida | Beşiktaş | 25 | 12 | 0,48 |
Deniz Yılmaz | Elazığspor | 23 | 11 | 0,478 |
Aatıf Chahechouhe | Sivasspor | 28 | 13 | 0,464 |
Emmanuel Emenike | Fenerbahçe | 24 | 11 | 0,458 |
Moussa Sow | Fenerbahçe | 24 | 11 | 0,458 |
Burhan Eşer | Sivasspor | 27 | 12 | 0,444 |
Mehmet Akyüz | Akhisar Belediyespor | 19 | 8 | 0,421 |
Didier Drogba | Galatasaray | 24 | 10 | 0,417 |
Leonard Kweuke | Çaykur Rizespor | 20 | 8 | 0,4 |
Oscar Scarione | Kasımpaşa | 28 | 11 | 0,393 |
Wesley Sneijder | Galatasaray | 23 | 9 | 0,391 |
Pierre Webo | Fenerbahçe | 21 | 8 | 0,381 |
Cenk Tosun | Gaziantepspor | 27 | 10 | 0,37 |
Abdou Traore | Gaziantepspor | 22 | 8 | 0,364 |
Oumar Niasse | Akhisar Belediyespor | 28 | 10 | 0,357 |
Dirk Kuijt | Fenerbahçe | 28 | 10 | 0,357 |
Olcan Adın | Trabzonspor | 26 | 8 | 0,308 |
Lamine Diarra | Medical Park Antalyaspor | 28 | 8 | 0,286 |
Olcay Şahan | Beşiktaş | 28 | 8 | 0,286 |
kaynak:trthaber