DOLAR
32,4487
EURO
34,7895
ALTIN
2.446,57
BIST
9.940,33
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bilecik
Az Bulutlu
22°C
Bilecik
22°C
Az Bulutlu
Cumartesi Az Bulutlu
19°C
Pazar Az Bulutlu
18°C
Pazartesi Çok Bulutlu
17°C
Salı Az Bulutlu
19°C

Bilecik’in vergi rekortmenleri belli oldu

Bilecik Defterdarlığı 2016 yılı Gelir, Kurumlar ve Gayri Menkul Sermaye İradı vergi rekortmenlerini açıkladı.

En çok vergi ödeyen ilk 100 ismin yer aldığı Gelir Vergisi listesindeki ilk 3 sırayı Bilecik Vergi Dairesi mükellefi olan isimler paylaştı. 257.497,64 TL ile İbrahim Başaran Bilecik’in 2016 yılı vergi rekortmeni oldu. 2. Sırayı 197.827,17 TL Değer Birol Alveroğlu alırken 3. Sırayı ise 186.410,59 TL ile Serhat Karacık aldı.

2016 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde; ilk sırayı 2.611.675,57 TL ile Bilecik Vergi Dairesine bağlı AKSA BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ, 2. sırayı 1.929.997,61 TL ile Bilecik Vergi Dairesine bağlı GRANİTAŞ GRANİT SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş., 3. Sırayı ise 872.213,6 TL ile Bilecik Vergi Dairesine bağlı VİZYON DOĞALTAŞ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET aldı.

Gayrimenkul Sermaye İradı rekortmenleri listesinde ise; ilk sırayı 2.171.453,83 TL ile Bilecik Vergi Dairesi mükelleflerinden Şükrü Keskin, 2. Sırayı 641.379,61 TL ile Bilecik Vergi Dairesi mükellefi Turgut Özen, 3. Sırayı ise 360.925,88 TL ile Nezihe Özen aldı.

 

TAM LİSTELERE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERİ TIKLAYIN

gmsi kurumlar gelir

 

2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (GMÜD) REKORTMENLERİ
(Gayrimenkul Sermaye İradı-Menkul Sermaye İradı-Ücret-Diğer Kazanç ve İratlar)
Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk Mahsup Ödenecek Olan İsminin Açıklanmasını İstemeyen
1 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5470283290 ŞÜKRÜ KESKİN 6.227.725,22 2.171.453,83 110.294,12 2.061.159,71
2 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6870013049 TURGUT ÖZEN 1.856.084,60 641.379,61 552.184,63 89.194,98
3 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6870053692 NEZİHE ÖZEN 1.054.788,23 360.925,88 316.436,47 44.489,41
4 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4841063234 ZHIRONG JIANG 728.475,60 246.716,46 220.588,23 26.128,23
5 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 820051651 MEHMET ARSLAN 622.672,50 209.685,38 123.730,00 85.955,38
6 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2120293254 ZÜBEYİR COŞAN 459.833,30 152.691,66 110.294,12 42.397,54
7 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3410008820 ŞADİ ERCAN 367.990,31 120.546,61 96.690,75 23.855,86
8 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8660026303 MUSTAFA TUNÇ 352.492,84 115.122,49 77.714,08 37.408,41
9 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 5030021408 RÜFET KARABEKTAŞ 323.695,48 105.043,42 55.427,77 49.615,65
10 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5000171501 KEMAL KARA 315.955,49 102.334,42 78.158,79 24.175,63
11 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 5030021299 HABİP KARABEKTAŞ 313.139,15 101.348,70 55.946,77 45.401,93
12 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1230081169 HAKKI AYNUR 297.004,58 95.701,60 85.177,69 10.523,91
13 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6430068216 ERDAL ONUR 263.032,20 83.811,27 70.141,92 13.669,35
14 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1230020673 DAVUT AYNUR 252.155,61 80.004,46 69.583,81 10.420,65
15 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9580006156 MUSTAFA YILDIRIM 238.175,25 75.111,34 59.200,00 15.911,34
16 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3260004323 MEHMET KEMAL EĞİLMEZ 235.004,25 74.001,49 62.667,80 11.333,69
17 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4940049025 MUSTAFA KAN 218.761,64 68.316,57 50.208,54 18.108,03
18 011102 – GÖLPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9600004294 YAŞAR YILDIRIM 214.233,00 66.731,55 49.316,67 17.414,88
19 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3000070311 RECEP DİNDAR 199.377,59 61.532,16 53.167,36 8.364,80
20 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3000184080 AYNUR DİNDAR 192.878,40 59.257,44 51.434,24 7.823,20
21 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 9950050385 NECATİ YÖRÜR 185.416,69 56.645,84 42.844,45 13.801,39
22 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3870029204 RECEP FİDAN 183.926,25 56.124,19 47.775,00 8.349,19
23 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5230075061 AHMET KARÇAL 181.296,05 55.203,62 47.145,56 8.058,06
24 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9020169145 FEVZİ UZUN 175.977,20 53.342,02 53.100,00 242,02
25 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9030052822 NACİ UZUNKÖPRÜ 173.111,62 52.339,07 43.913,10 8.425,97
26 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7630035566 RECEP SERT 169.545,00 51.090,75 38.600,00 12.490,75
27 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4430083054 SIDIKA GÜRER 166.243,72 49.935,30 44.331,66 5.603,64
28 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7630073839 YAVUZ SERT 158.655,47 47.279,41 29.478,13 17.801,28
29 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 160075070 BAŞAK AKBAY 158.245,65 47.135,98 36.923,46 10.212,52
30 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4510008085 ŞAHİN GÜVEN 158.109,11 47.088,19 42.162,43 4.925,76
31 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8660047629 İSMAİL TUNÇ 143.709,14 42.048,20 38.322,44 3.725,76
32 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 390044805 ERTİNAL AKTAN 133.353,75 38.423,81 28.355,00 10.068,81
33 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5010035350 ZEKAYİ KARA 132.514,09 38.129,93 35.337,08 2.792,85
34 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5040007680 ORHAN KARABUDA 128.236,17 33.740,04 23.147,28 10.592,76
35 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5420069361 ALİ OSMAN KELEBEK 126.222,94 35.928,03 33.659,45 2.268,58
36 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 8960152397 ZEHRA AK 120.956,25 34.084,69 32.254,99 1.829,70
37 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7210096222 DURSUN PAMUK 112.911,18 31.268,91 0 31.268,91
38 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 960066750 NERİME ATALAY 110.598,75 30.459,56 28.053,00 2.406,56
39 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1710007747 HASAN BİLEN 110.191,94 27.080,81 24.398,69 2.682,12
40 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7630033857 OĞUZ SERT 109.076,25 29.926,69 16.225,00 13.701,69
41 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4810123497 ALAATTİN İSTANBULLU 107.569,38 29.399,28 28.685,17 714,11
42 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8660010505 FATMA TUNÇ 94.921,87 24.972,65 25.312,50 0
43 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9590073782 SELAMİ YILDIRIM 90.945,75 23.581,01 21.300,00 2.281,01
44 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7400014833 NİZAMETTİN SAKARYA 89.793,75 23.177,81 12.175,00 11.002,81
45 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9900014026 MEHMET FATİH YÜCEL 88.552,50 22.743,38 8.750,00 13.993,38
46 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5360048164 HASAN HÜSEYİN KAYABAY 86.835,00 22.142,25 17.100,00 5.042,25
47 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5600178321 İSMET KIZILDAĞ 85.758,21 21.765,37 14.778,86 6.986,51
48 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1350036101 AHMET BALABAN 83.850,00 21.097,50 3.600,00 17.497,50
49 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 670226031 ELİF ALTUN 80.956,87 20.084,90 13.462,50 6.622,40
50 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6870008808 SEMİH ÖZEN 80.164,69 19.807,64 22.164,50 0
51 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 6230076007 ŞÜKRAN MUMCU 78.206,25 19.122,19 19.945,00 0
52 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9900104508 FATMA YÜCEL 77.756,25 18.964,69 20.610,00 0
53 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 670213035 ORHAN ALTUN 77.438,01 18.853,30 14.428,13 4.425,17
54 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5250000840 FATMA KARSAN 75.337,50 18.118,13 17.250,00 868,13
55 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2460018179 KAMİL ÇETİNKAYA 74.287,50 17.750,63 16.450,00 1.300,63
56 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4420031342 CELAL GÜRCAN 73.561,52 17.496,53 19.056,40 0
57 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2210599563 YASEMİN ÇAKICI 71.106,75 16.637,36 18.041,80 0
58 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4660061037 HÜSEYİN IŞIK 71.062,50 16.621,88 18.950,00 0
59 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1460084544 MUHSİN BAŞDEMİR 70.423,50 16.398,23 7.449,60 8.948,63
60 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 670103212 SÜLEYMAN ALTUN 70.203,62 16.321,27 9.143,36 7.177,91
61 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6960055207 İSMAİL ÖZKAN 69.835,56 16.192,45 15.274,54 917,91
62 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 5240146029 HAKKI KARAKOÇ 69.734,06 16.156,92 16.883,75 0
63 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1100179405 AYŞE AYDENİZ 69.694,69 16.143,14 17.171,25 0
64 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3260004792 MUSTAFA EĞİLMEZ 69.109,38 15.938,28 18.429,17 0
65 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1080018673 ALİ KAMİL AYAZ 66.684,37 15.274,78 11.702,50 3.572,28
66 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 270056244 KADİR AKINCI 66.421,87 15.203,90 11.370,00 3.833,90
67 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9080003640 EROL ÜNAL 65.653,12 14.996,34 17.507,50 0
68 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3400166525 BAŞAK ERCAN 64.275,00 14.624,25 17.140,00 0
69 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 380120431 METİN AKSU 63.853,12 14.510,34 6.237,50 8.272,84
70 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 2660038584 HALUK DAĞISTANLI 59.625,00 13.368,75 15.900,00 0
71 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4860054889 EKREM KAFADAR 58.556,25 13.080,19 10.575,00 2.505,19
72 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6560039663 BAHATTİN ÖNCEL 57.851,25 12.889,84 5.850,00 7.039,84
73 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8680162722 MEHMET TURAN 57.353,44 12.755,43 8.752,25 4.003,18
74 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1350012927 TAHSİN BALABAN 57.337,50 12.751,13 13.170,00 0
75 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 3330149228 FİGEN AKSU 56.908,02 12.635,17 9.058,11 3.577,06
76 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4780334745 SAVAŞ İNCİ 56.812,50 12.609,38 15.150,00 0
77 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8750061471 VEYSEL TÜRE 56.250,00 12.457,50 15.000,00 0
78 011102 – GÖLPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9890036455 KENAN YÜCE 55.909,84 12.365,66 8.661,29 3.704,37
79 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8560033773 BEHİÇ TORUN 55.781,25 12.330,94 14.875,00 0
80 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 8920037840 FUAT UMUTLU 54.937,50 12.103,13 11.550,00 553,13
81 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8660067566 İLKER METİN TUNÇ 54.018,75 11.855,06 13.125,00 0
82 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7600054726 SABRİ SEMERCİ 53.188,12 11.630,79 5.307,50 6.323,29
83 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4840065989 MEHMET EVREN 51.750,00 11.242,50 13.800,00 0
84 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7820013266 YUSUF SUBAŞI 51.300,00 11.121,00 13.680,00 0
85 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3440010640 HÜSEYİN ERDEM 50.693,29 10.957,19 13.518,21 0
86 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7910000815 CEMİL ŞAHİN 50.366,25 10.868,89 13.431,00 0
87 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 4860060261 NEJDET KADIOĞLU 49.675,03 10.682,26 12.066,68 0
88 011102 – GÖLPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8330101944 İBRAHİM TAYYAR 49.405,46 10.609,47 11.354,79 0
89 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4180263722 HALİME GÜLER 49.218,75 10.559,06 13.125,00 0
90 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2390054620 NURAY ÇELİK 48.356,25 10.326,19 2.700,00 7.626,19
91 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2160202928 ERCAN ÇAĞAN 47.866,43 10.193,94 12.764,38 0
92 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2160184106 ŞAHİN ÇAĞAN 47.866,43 10.193,94 12.764,38 0
93 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5480575875 YALÇIN KETEN 47.591,25 10.119,64 8.005,00 2.114,64
94 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5770044240 NERMİN ERÇOLAK 47.493,75 10.093,31 12.025,00 0
95 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5370180827 AHMET KAYKISIZ 47.282,40 10.036,25 5.927,64 4.108,61
96 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9270033019 SÜLEYMAN YAĞCI 46.980,00 9.954,60 9.228,00 726,6
97 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5370035100 AYHAN KAYKISIZ 46.776,90 9.899,76 5.928,84 3.970,92
98 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2780155515 YAŞAR DEMİR 46.687,50 9.875,63 12.450,00 0
99 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6360039646 MUSTAFA OKAT 46.154,25 9.731,65 10.415,80 0
100 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7230003363 HASAN PAŞA 46.110,00 9.719,70 9.300,00 419,7

 

 

—————————————————————————————–

2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk Mahsup Ödenecek Olan İsminin Açıklanmasını İstemeyen
1 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1700264805 AKSA BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 13.058.377,85 2.611.675,57 2.614.658,83 0
2 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1800038221 GRANİTAŞ GRANİT SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 10.001.251,39 1.929.997,61 1.849.046,51 80.951,10
3 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 9250455603 VİZYON DOĞALTAŞ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4.361.068,06 872.213,61 393.065,20 479.148,41
4 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7070021987 TURGUT ÖZEN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. 4.360.116,98 872.023,40 872.023,40 0
5 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 3700036276 ERSOY METAL SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 3.864.438,13 772.887,63 772.887,63 0
6 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ X
7 011104 – PAZARYERİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8230036517 TARBES TARIM ÜRÜNLERİ VE BESİCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. 3.181.549,23 636.309,85 636.602,91 0
8 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5640558358 KLM MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2.541.002,50 508.200,50 508.200,50 0
9 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1310048336 ŞEKER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIKSAN. VE TİC. A.Ş. 2.517.517,41 503.503,48 503.496,28 7,2
10 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 2060669567 CENTAY MADEN.NAKLİYEİNŞ.HAYVANCILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2.515.386,45 503.077,29 502.746,64 330,65
11 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7770044268 SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZ.A.Ş. 2.399.803,90 479.960,78 521.156,97 0
12 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8400011555 TERMAL ELEKTRONİK VEDEVRE ELEMANLARI SANTİC.A.Ş. 2.285.687,04 457.137,41 461.344,41 0
13 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7710307553 SİPAHİOĞLU NAKLİYATTAAHHÜT TURİZM OTOMOTİV SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 2.087.074,86 417.414,97 417.414,97 0
14 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6090507891 LİMAR MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1.947.006,36 389.401,27 168.431,31 220.969,96
15 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 6010478908 KUZEY MARBLE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 1.562.732,05 312.546,41 312.546,41 0
16 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3330031706 ELTAŞ ELEKTRİKLİ VE DAY.TÜK.MALLARI TİC.A.Ş. 1.533.968,26 306.793,65 306.793,65 0
17 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ X
18 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3410019018 ERCAN PETROL TİCARETVE NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ 1.104.293,09 220.858,62 220.858,62 0
19 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1780024959 ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.097.280,62 219.456,12 219.093,76 362,36
20 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 5770501956 KORGUN YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 988.266,67 197.653,33 213.281,24 0
21 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4060031269 GÖKYAR MERMER İNŞAATTURİZM NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 978.098,64 195.619,73 195.619,73 0
22 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8750354734 TÜREVMAK MAKİNE ELEKTRİK DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 949.519,40 189.903,88 189.903,88 0
23 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4680045808 IŞIL KUYUMCULUK NAKLİYAT VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 915.254,99 183.051,00 182.546,76 504,24
24 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7020395960 ÖZMARMARA HAFRİYAT NAKLİYE İNŞ.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT 773.913,47 154.782,69 176.549,28 0
25 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ X
26 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3340536266 EMİRHAN MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş 749.894,98 149.979,00 0 149.979,00
27 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1700293287 BİLECİK ŞEKERCİLER ARAÇ MUA.İSTA.İŞLTİC.A.Ş. 705.932,66 141.186,53 141.186,53 0
28 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 130482073 AKAR NAKLİYE TAAHHÜTVE TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ 680.189,32 136.037,86 136.037,86 0
29 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1830415330 BOZALAN HAYVANCILIKGIDA VE TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ 660.900,62 132.180,12 132.180,12 0
30 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 6340440232 OG SERAMİK DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 659.897,12 131.979,42 131.979,42 0
31 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1390310082 BALMAR DAYANIKLI TÜKGIDA İNŞ.TEKS.NAK.KÖMÜR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 656.297,46 131.259,49 131.259,49 0
32 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7610515715 TUĞRASER AMBALAJ İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 655.221,78 131.044,36 2.285,85 128.758,51
33 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4210092512 GÜLMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 690.042,27 125.238,32 125.238,32 0
34 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1320455834 BAKICI KÖM.İNŞ.GIDADAY.TÜK.MAL.TEKS.MOBNAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 600.858,22 120.171,64 120.171,64 0
35 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 7330386283 PROLES OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 572.428,17 114.485,63 114.305,40 180,23
36 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7290009915 PETEK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 546.807,93 109.361,59 109.361,59 0
37 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3300051409 EKTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 538.225,18 107.645,04 107.645,04 0
38 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 4740027954 İMGETAŞ İNŞ.MAKİNASAN.VE TİC.A.Ş. 537.022,05 107.404,41 107.404,41 0
39 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 6360044708 OĞUZLAR TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 535.478,96 107.095,79 107.095,79 0
40 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1620388210 BEKTAŞLAR NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.Ş 534.360,89 106.872,18 106.872,18 0
41 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 3250484596 EGM MAKİNA NAKLİYE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 521.332,93 104.266,59 104.266,59 0
42 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1670350201 ÇAĞLAR KONUT İZALASYON İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞT. 517.825,13 103.565,03 103.563,83 1,2
43 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 8590413490 TRUVA GÜVENLİK İNŞAAÖZEL EĞT. SAĞLIKHİZ TİC LTD.ŞTİ. 515.930,40 103.186,08 0 103.186,08
44 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7540458580 SAYDAM ELEKTRİK OTOMASYON ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 509.348,88 101.869,78 101.869,78 0
45 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 2550041141 ÇİFTYILDIZ MERMER OTO.GIDA.İNŞ.TAAH.TURZNAK.SAN.VE TİC.AŞ. 552.475,07 100.083,09 95.238,13 4.844,96
46 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7340747180 REFMAK SERAMİK MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 500.361,18 100.072,24 15.085,63 84.986,61
47 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 5070722070 KARADAĞ YAPI MALZEMELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 474.580,60 94.916,12 94.916,12 0
48 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 5070071870 KARAÇALI OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT GIDA SAN VE TİC AŞ 596.013,92 94.797,87 96.258,82 0
49 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 3260006375 EĞİLMEZLER PETROLÜRÜN VE OTOMOTİVSAN TİC LTD ŞTİ 442.066,16 88.413,23 88.413,23 0
50 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7070303629 ÖZTEKİN GRUP İNŞAATLOJİSTİK SAN.VETİC.LTD.ŞT. 440.125,11 88.025,02 88.025,02 0
51 011260 – BİLECİK VERGİ DAİRESİ 1700298627 BİLECİK OSMANGAZİ YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ 420.161,47 84.032,29 84.032,29 0
52 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 7540459042 SAYDAM POLİSAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 419.816,79 83.963,36 83.963,36 0
53 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ X
54 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 1860678002 BOZÜYÜK KAPTAN SERAMİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 414.493,86 82.898,77 0 82.898,77
55 011261 – BOZÜYÜK VERGİ DAİRESİ 2920608525 DENİZER SERAMİK MAKİELEKTRİK İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 402.539,42 80.507,88 80.507,88 0
56 011105 – SÖĞÜT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7040213319 ÖZPAŞ GIDA VE İHT.MAD.KUYUMCULUK SANTİC.LTD.ŞTİ. 398.117,43 79.623,49 78.909,21 714,28
57 011103 – OSMANELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5170562635 KARALAR AKARYAKIT OTMATİV GIDA İNŞAAT TİC LTD.ŞTİ. 391.926,37 78.385,27 78.385,27 0
