Bilecik
Hafif Kar Yağışlı
-3°C
Bilecik
-3°C
Hafif Kar Yağışlı
Salı
Soğuk
-3°C
Çarşamba
Soğuk
-1°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
3°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
5°C
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı Ramazan ayı teması olarak “İnfak Kalpleri Birleştirir” sloganıyla “Ramazan ve İnfak” başlığının belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın kilit kavramlarından biri olan “infak” temasını gündeme taşınırken, “Ramazan ve İnfak” birbiriyle bütünleşen iki yüce değer olarak, bu yıl oruç ayında gerçekleştirilecek faaliyetlerde men önemli konu olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, “İnfak Kalpleri Birleştirir” sloganıyla müminleri maddi ve manevi anlamda infakta bulunmaya, yarım hurmayla da olsa korunmaya, arınmaya ve gönülleri buluşturmaya davet etti.
BİLECİK İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAMAZAN 1440 | 6 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:09 | 05:48 | 13:02 | 16:53 | 20:06 | 21:38 |
2 RAMAZAN 1440 | 7 Mayıs 2019 Salı | 04:07 | 05:46 | 13:02 | 16:53 | 20:07 | 21:39 |
3 RAMAZAN 1440 | 8 Mayıs 2019 Çarşamba | 04:05 | 05:45 | 13:02 | 16:53 | 20:08 | 21:41 |
4 RAMAZAN 1440 | 9 Mayıs 2019 Perşembe | 04:04 | 05:44 | 13:02 | 16:54 | 20:09 | 21:42 |
5 RAMAZAN 1440 | 10 Mayıs 2019 Cuma | 04:02 | 05:43 | 13:02 | 16:54 | 20:10 | 21:44 |
6 RAMAZAN 1440 | 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 04:01 | 05:42 | 13:01 | 16:54 | 20:11 | 21:45 |
7 RAMAZAN 1440 | 12 Mayıs 2019 Pazar | 03:59 | 05:41 | 13:01 | 16:54 | 20:12 | 21:47 |
8 RAMAZAN 1440 | 13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:57 | 05:40 | 13:01 | 16:55 | 20:13 | 21:48 |
9 RAMAZAN 1440 | 14 Mayıs 2019 Salı | 03:56 | 05:39 | 13:01 | 16:55 | 20:14 | 21:50 |
10 RAMAZAN 1440 | 15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:54 | 05:38 | 13:01 | 16:55 | 20:15 | 21:51 |
11 RAMAZAN 1440 | 16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:53 | 05:37 | 13:01 | 16:55 | 20:16 | 21:52 |
12 RAMAZAN 1440 | 17 Mayıs 2019 Cuma | 03:52 | 05:36 | 13:01 | 16:56 | 20:17 | 21:54 |
13 RAMAZAN 1440 | 18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:50 | 05:35 | 13:01 | 16:56 | 20:18 | 21:55 |
14 RAMAZAN 1440 | 19 Mayıs 2019 Pazar | 03:49 | 05:35 | 13:02 | 16:56 | 20:19 | 21:57 |
15 RAMAZAN 1440 | 20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:47 | 05:34 | 13:02 | 16:56 | 20:19 | 21:58 |
16 RAMAZAN 1440 | 21 Mayıs 2019 Salı | 03:46 | 05:33 | 13:02 | 16:57 | 20:20 | 21:59 |
17 RAMAZAN 1440 | 22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:45 | 05:32 | 13:02 | 16:57 | 20:21 | 22:01 |
18 RAMAZAN 1440 | 23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:44 | 05:31 | 13:02 | 16:57 | 20:22 | 22:02 |
19 RAMAZAN 1440 | 24 Mayıs 2019 Cuma | 03:42 | 05:31 | 13:02 | 16:58 | 20:23 | 22:03 |
20 RAMAZAN 1440 | 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:41 | 05:30 | 13:02 | 16:58 | 20:24 | 22:05 |
21 RAMAZAN 1440 | 26 Mayıs 2019 Pazar | 03:40 | 05:29 | 13:02 | 16:58 | 20:25 | 22:06 |
22 RAMAZAN 1440 | 27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:39 | 05:29 | 13:02 | 16:58 | 20:26 | 22:07 |
23 RAMAZAN 1440 | 28 Mayıs 2019 Salı | 03:38 | 05:28 | 13:02 | 16:59 | 20:26 | 22:08 |
24 RAMAZAN 1440 | 29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:37 | 05:28 | 13:02 | 16:59 | 20:27 | 22:10 |
25 RAMAZAN 1440 | 30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:36 | 05:27 | 13:03 | 16:59 | 20:28 | 22:11 |
26 RAMAZAN 1440 | 31 Mayıs 2019 Cuma | 03:35 | 05:27 | 13:03 | 16:59 | 20:29 | 22:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 RAMAZAN 1440 | 1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:34 | 05:26 | 13:03 | 17:00 | 20:29 | 22:13 |
28 RAMAZAN 1440 | 2 Haziran 2019 Pazar | 03:33 | 05:26 | 13:03 | 17:00 | 20:30 | 22:14 |
29 RAMAZAN 1440 | 3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:32 | 05:25 | 13:03 | 17:00 | 20:31 | 22:15 |
4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:12 |