DOLAR
32,4908
EURO
34,7667
ALTIN
2.488,45
BIST
9.543,06
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bilecik
Az Bulutlu
19°C
Bilecik
19°C
Az Bulutlu
Cuma Yağmurlu
16°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu
20°C
Pazar Parçalı Bulutlu
22°C
Pazartesi Çok Bulutlu
23°C

Bilecik Nüfusu 228 bin 334 Kişiye Ulaştı

Bilecik Nüfusu 228 bin 334 Kişiye Ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını Açıkladı.

2021 yılı Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklanırken Bilecik’in nüfusu 228 bin 334 kişiye ulaştı.

TUİK verilerine göre, 2021 yılı Bilecik’in nüfusu 228 bin 334 olurken, erkek nüfus 118 bin 903, kadın nüfus ise 109 bin 431 olarak açıklandı.

Bilecik Nüfusu İlçelere Göre Dağılım

BİLECİK MERKEZ 86.442 47.751 38.691
BİLECİK BOZÜYÜK 78.010 39.324 38.686
BİLECİK GÖLPAZARI 9.031 4.621 4.410
BİLECİK İNHİSAR 2.183 1.093 1.090
BİLECİK OSMANELİ 21.497 10.737 10.760
BİLECİK PAZARYERİ 10.032 4.919 5.113
BİLECİK SÖĞÜT 18.352 9.095 9.257
BİLECİK YENİPAZAR 2.787 1.363 1.424

Bilecik Nüfusu Belediye

BİLECİK İL MERKEZİ 74.457 41.499 32.958
BAYIRKÖY BELDE 1.793 955 838
VEZİRHAN BELDE 2.907 1.582 1.325
BOZÜYÜK İLÇE MERKEZİ 71.806 36.087 35.719
DODURGA BELDE 2.000 1.008 992
GÖLPAZARI İLÇE MERKEZİ 5.723 3.011 2.712
OSMANELİ İLÇE MERKEZİ 16.192 8.069 8.123
PAZARYERİ İLÇE MERKEZİ 6.243 3.012 3.231
SÖĞÜT İLÇE MERKEZİ 13.566 6.720 6.846
YENİPAZAR İLÇE MERKEZİ 1.009 503 506
İNHİSAR İLÇE MERKEZİ 960 499 461

Bilecik Nüfusu Mahalle

BİLECİK BAHÇELİEVLER İL MERKEZİ 20.112 13.112 7.000
BİLECİK BEŞİKTAŞ İL MERKEZİ 5.710 3.284 2.426
BİLECİK CUMHURİYET İL MERKEZİ 4.940 2.579 2.361
BİLECİK ERTUĞRULGAZİ İL MERKEZİ 11.954 5.997 5.957
BİLECİK GAZİPAŞA İL MERKEZİ 4.614 2.360 2.254
BİLECİK HÜRRİYET İL MERKEZİ 8.650 5.247 3.403
BİLECİK İSMETPAŞA İL MERKEZİ 9.135 4.830 4.305
BİLECİK İSTASYON İL MERKEZİ 888 425 463
BİLECİK İSTİKLAL İL MERKEZİ 2.217 1.053 1.164
BİLECİK ORHANGAZİ İL MERKEZİ 273 132 141
BİLECİK OSMANGAZİ İL MERKEZİ 3.734 1.890 1.844
BİLECİK PELİTÖZÜ İL MERKEZİ 2.225 585 1.640
BAYIRKÖY FATİH BELDE 783 422 361
BAYIRKÖY GAZİ BELDE 869 450 419
BAYIRKÖY SARMAŞIK BELDE 141 83 58
VEZİRHAN ERTUĞRULGAZİ BELDE 38 21 17
VEZİRHAN İSTASYON BELDE 486 342 144
VEZİRHAN KAYALAR BELDE 316 166 150
VEZİRHAN KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA BELDE 1.049 532 517
VEZİRHAN YENİ BELDE 1.018 521 497
BOZÜYÜK 4 EYLÜL İLÇE MERKEZİ 19.155 9.566 9.589
BOZÜYÜK AKPINAR İLÇE MERKEZİ 494 248 246
BOZÜYÜK ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 4.845 2.595 2.250
BOZÜYÜK İÇKÖY İLÇE MERKEZİ 1.128 581 547
BOZÜYÜK KASIMPAŞA İLÇE MERKEZİ 8.581 4.233 4.348
BOZÜYÜK TEKKE İLÇE MERKEZİ 2.508 1.284 1.224
BOZÜYÜK YEDİLER İLÇE MERKEZİ 7.410 3.796 3.614
BOZÜYÜK YENİ İLÇE MERKEZİ 16.766 8.300 8.466
BOZÜYÜK YENİDOĞAN İLÇE MERKEZİ 7.213 3.600 3.613
BOZÜYÜK YEŞİLKENT İLÇE MERKEZİ 3.706 1.884 1.822
DODURGA MEHMET AKİF BELDE 316 165 151
DODURGA MİTHATPAŞA BELDE 948 480 468
DODURGA NAMIK KEMAL BELDE 302 150 152
DODURGA ZİYA GÖKALP BELDE 434 213 221
GÖLPAZARI BAHÇELİEVLER İLÇE MERKEZİ 134 72 62
GÖLPAZARI İSMETPAŞA İLÇE MERKEZİ 909 457 452
GÖLPAZARI İSTİKLAL İLÇE MERKEZİ 2.195 1.078 1.117
GÖLPAZARI ORTA İLÇE MERKEZİ 1.574 770 804
GÖLPAZARI REŞADİYE İLÇE MERKEZİ 911 634 277
OSMANELİ CAMİCEDİT İLÇE MERKEZİ 2.336 1.177 1.159
OSMANELİ CAMİKEBİR İLÇE MERKEZİ 5.071 2.550 2.521
OSMANELİ HACELOĞLU İLÇE MERKEZİ 4.644 2.302 2.342
OSMANELİ İNÖNÜ İLÇE MERKEZİ 4.141 2.040 2.101
PAZARYERİ BEŞİKLİ İLÇE MERKEZİ 1.045 390 655
PAZARYERİ ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 1.021 533 488
PAZARYERİ DEREBOĞAZ İLÇE MERKEZİ 527 253 274
PAZARYERİ DOĞANLAR İLÇE MERKEZİ 507 247 260
PAZARYERİ YENİ İLÇE MERKEZİ 1.567 794 773
PAZARYERİ YÜZBAŞI İLÇE MERKEZİ 1.576 795 781
SÖĞÜT BALABAN İLÇE MERKEZİ 811 401 410
SÖĞÜT CUMHURİYET İLÇE MERKEZİ 2.795 1.394 1.401
SÖĞÜT KAYHAN İLÇE MERKEZİ 5.679 2.910 2.769
SÖĞÜT ORTA İLÇE MERKEZİ 2.038 877 1.161
SÖĞÜT TÜRKMENBAŞI İLÇE MERKEZİ 2.243 1.138 1.105
YENİPAZAR ÇÖTE İLÇE MERKEZİ 117 69 48
YENİPAZAR OSMANGAZİ İLÇE MERKEZİ 225 109 116
YENİPAZAR YENİ İLÇE MERKEZİ 420 206 214
YENİPAZAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 247 119 128
İNHİSAR AKKUM İLÇE MERKEZİ 71 34 37
İNHİSAR GÜNER ORBAY İLÇE MERKEZİ 317 158 159
İNHİSAR KARAAĞAÇ İLÇE MERKEZİ 109 58 51
İNHİSAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 463 249 214

Bilecik Nüfusu Köylere Göre Dağılım

BİLECİK MERKEZ ABADİYE 134 64 70
BİLECİK MERKEZ ABBASLIK 68 33 35
BİLECİK MERKEZ AHMETPINAR 47 23 24
BİLECİK MERKEZ ALPAĞUT 217 111 106
BİLECİK MERKEZ AŞAĞIKÖY 902 442 460
BİLECİK MERKEZ AYVACIK 54 26 28
BİLECİK MERKEZ BAHÇECİK 95 49 46
BİLECİK MERKEZ BAŞKÖY 177 88 89
BİLECİK MERKEZ BEKDEMİR 71 37 34
BİLECİK MERKEZ BEYCE 216 108 108
BİLECİK MERKEZ CUMALI 120 60 60
BİLECİK MERKEZ ÇAKIRPINAR 54 24 30
BİLECİK MERKEZ ÇAVUŞKÖY 94 41 53
BİLECİK MERKEZ ÇUKURÖREN 191 93 98
BİLECİK MERKEZ DERESAKARI 235 117 118
BİLECİK MERKEZ DEREŞEMSETTİN 66 33 33
BİLECİK MERKEZ ELMABAHÇE 112 61 51
BİLECİK MERKEZ ERKOCA 70 32 38
BİLECİK MERKEZ GÖKPINAR 91 46 45
BİLECİK MERKEZ GÜLÜMBE 580 311 269
BİLECİK MERKEZ HASANDERE 37 24 13
BİLECİK MERKEZ İKİZCE 116 59 57
BİLECİK MERKEZ İLYASBEY 79 49 30
BİLECİK MERKEZ İLYASÇA 212 110 102
BİLECİK MERKEZ KAPAKLI 40 24 16
BİLECİK MERKEZ KARAAĞAÇ 89 45 44
BİLECİK MERKEZ KAVAKLI 143 73 70
BİLECİK MERKEZ KENDİRLİ 138 78 60
BİLECİK MERKEZ KEPİRLER 98 50 48
BİLECİK MERKEZ KINIK 94 42 52
BİLECİK MERKEZ KIZILDAMLAR 213 102 111
BİLECİK MERKEZ KOYUNKÖY 180 103 77
BİLECİK MERKEZ KURTKÖY 330 160 170
BİLECİK MERKEZ KUYUBAŞI 28 14 14
BİLECİK MERKEZ KÜNCEĞİZ 77 41 36
BİLECİK MERKEZ KÜPLÜ 463 237 226
BİLECİK MERKEZ NECMİYEKÖY 58 31 27
BİLECİK MERKEZ OKLUCA 62 31 31
BİLECİK MERKEZ ÖREN 66 33 33
BİLECİK MERKEZ SELBÜKÜ 86 50 36
BİLECİK MERKEZ SELÖZ 101 52 49
BİLECİK MERKEZ SÜTLÜK 65 37 28
BİLECİK MERKEZ ŞÜKRANİYE 106 58 48
BİLECİK MERKEZ TAŞÇILAR 188 97 91
BİLECİK MERKEZ ULUPINAR 97 56 41
BİLECİK MERKEZ YENİKÖY 525 260 265
BİLECİK BOZÜYÜK AKÇAPINAR 68 41 27
BİLECİK BOZÜYÜK AKSUTEKKE 74 36 38
BİLECİK BOZÜYÜK ALİBEYDÜZÜ 42 25 17
BİLECİK BOZÜYÜK AŞAĞIARMUTLU 73 41 32
BİLECİK BOZÜYÜK BOZALAN 44 30 14
BİLECİK BOZÜYÜK CAMİLİYAYLA 30 18 12
BİLECİK BOZÜYÜK CİHANGAZİ 279 149 130
BİLECİK BOZÜYÜK ÇAMYAYLA 37 21 16
BİLECİK BOZÜYÜK ÇAYDERE 47 27 20
BİLECİK BOZÜYÜK ÇOKÇAPINAR 110 63 47
BİLECİK BOZÜYÜK DARIDERE 167 82 85
BİLECİK BOZÜYÜK DELİELMACIK 31 20 11
BİLECİK BOZÜYÜK DOMBAYÇAYIRI 53 27 26
BİLECİK BOZÜYÜK DÜBEKLİ 166 89 77
BİLECİK BOZÜYÜK DÜZAĞAÇ 82 42 40
BİLECİK BOZÜYÜK DÜZDAĞ 94 48 46
BİLECİK BOZÜYÜK ECEKÖY 32 17 15
BİLECİK BOZÜYÜK ERİKLİ 68 34 34
BİLECİK BOZÜYÜK GÖKÇELİ 48 26 22
BİLECİK BOZÜYÜK GÖYNÜCEK 75 36 39
BİLECİK BOZÜYÜK GÜNYARIK 84 43 41
BİLECİK BOZÜYÜK HAMİDİYE 50 29 21
BİLECİK BOZÜYÜK KANDİLLİ 306 153 153
BİLECİK BOZÜYÜK KAPANALAN 305 174 131
BİLECİK BOZÜYÜK KARAAĞAÇ 217 115 102
BİLECİK BOZÜYÜK KARABAYIR 45 22 23
BİLECİK BOZÜYÜK KARAÇAYIR 25 16 9
BİLECİK BOZÜYÜK KETENLİK 27 13 14
BİLECİK BOZÜYÜK KIZILCAPINAR 45 25 20
BİLECİK BOZÜYÜK KIZILTEPE 29 21 8
BİLECİK BOZÜYÜK KOVALICA 174 97 77
BİLECİK BOZÜYÜK KOZPINAR 87 37 50
BİLECİK BOZÜYÜK KUYUPINAR 65 34 31
BİLECİK BOZÜYÜK METRİSTEPE 58 30 28
BİLECİK BOZÜYÜK MURATDERE 192 103 89
BİLECİK BOZÜYÜK ORMANGÜZLE 76 37 39
BİLECİK BOZÜYÜK OSMANİYE 111 50 61
BİLECİK BOZÜYÜK POYRA 140 76 64
BİLECİK BOZÜYÜK REVNAK 18 9 9
BİLECİK BOZÜYÜK SARAYCIK 205 99 106
BİLECİK BOZÜYÜK YENİÇEPNİ 75 37 38
BİLECİK BOZÜYÜK YENİDODURGA 75 46 29
BİLECİK BOZÜYÜK YENİÜREĞİL 128 69 59
BİLECİK BOZÜYÜK YEŞİLÇUKURCA 47 22 25
BİLECİK GÖLPAZARI AKÇAKAVAK 63 27 36
BİLECİK GÖLPAZARI AKTAŞ 142 63 79
BİLECİK GÖLPAZARI ALIÇ 54 24 30
BİLECİK GÖLPAZARI ARICAKLAR 99 44 55
BİLECİK GÖLPAZARI ARMUTÇUK 32 16 16
BİLECİK GÖLPAZARI BALTALI 26 16 10
BİLECİK GÖLPAZARI BAYAT 64 31 33
BİLECİK GÖLPAZARI BEDİ 149 64 85
BİLECİK GÖLPAZARI BOLATLI 122 58 64
BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKBELEN 141 66 75
BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKSUSUZ 70 39 31
BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKSÜRMELİ 51 27 24
BİLECİK GÖLPAZARI ÇENGELLER 107 52 55
BİLECİK GÖLPAZARI ÇIMIŞKI 30 16 14
BİLECİK GÖLPAZARI ÇİFTLİK 60 28 32
BİLECİK GÖLPAZARI ÇUKURÖREN 26 13 13
BİLECİK GÖLPAZARI DEMİRHANLAR 58 34 24
BİLECİK GÖLPAZARI DERECİKÖREN 24 9 15
BİLECİK GÖLPAZARI DERELİ 43 21 22
BİLECİK GÖLPAZARI DOĞANCILAR 52 25 27
BİLECİK GÖLPAZARI DOKUZ 27 13 14
BİLECİK GÖLPAZARI GÖKÇELER 111 53 58
BİLECİK GÖLPAZARI GÖKÇEÖZÜ 128 63 65
BİLECİK GÖLPAZARI GÖLDAĞI 21 12 9
BİLECİK GÖLPAZARI GÖZAÇANLAR 34 18 16
BİLECİK GÖLPAZARI HACIKÖY 13 7 6
BİLECİK GÖLPAZARI HAMİDİYE 15 7 8
BİLECİK GÖLPAZARI İNCİRLİ 60 30 30
BİLECİK GÖLPAZARI KARAAĞAÇ 72 41 31
BİLECİK GÖLPAZARI KARAAHMETLER 58 30 28
BİLECİK GÖLPAZARI KARACALAR 28 13 15
BİLECİK GÖLPAZARI KASIMLAR 55 28 27
BİLECİK GÖLPAZARI KAVAK 156 80 76
BİLECİK GÖLPAZARI KESKİN 40 19 21
BİLECİK GÖLPAZARI KÖPRÜCEK 103 46 57
BİLECİK GÖLPAZARI KURŞUNLU 145 72 73
BİLECİK GÖLPAZARI KUŞÇUÖREN 55 26 29
BİLECİK GÖLPAZARI KÜÇÜKSUSUZ 68 34 34
BİLECİK GÖLPAZARI KÜÇÜKYENİCE 114 56 58
BİLECİK GÖLPAZARI KÜMBET 67 32 35
BİLECİK GÖLPAZARI SARIHACILAR 27 11 16
BİLECİK GÖLPAZARI SOFTALAR 59 31 28
BİLECİK GÖLPAZARI SÖĞÜTCÜK 110 56 54
BİLECİK GÖLPAZARI ŞAHİNLER 27 12 15
BİLECİK GÖLPAZARI TAŞÇIAHİLER 19 11 8
BİLECİK GÖLPAZARI TONGURLAR 46 18 28
BİLECİK GÖLPAZARI TÜRKMEN 97 44 53
BİLECİK GÖLPAZARI ÜYÜK 140 74 66
BİLECİK OSMANELİ ADLİYE 56 27 29
BİLECİK OSMANELİ AĞLAN 222 114 108
BİLECİK OSMANELİ AKÇAPINAR 243 123 120
BİLECİK OSMANELİ AVDAN 116 60 56
BİLECİK OSMANELİ BALÇIKHİSAR 88 41 47
BİLECİK OSMANELİ BELENALAN 147 69 78
BİLECİK OSMANELİ BEREKET 87 48 39
BİLECİK OSMANELİ BORCAK 84 38 46
BİLECİK OSMANELİ BOYUNKAYA 107 51 56
BİLECİK OSMANELİ BÜYÜKYENİCE 118 56 62
BİLECİK OSMANELİ CİCİLER 173 88 85
BİLECİK OSMANELİ ÇERKEŞLİ 509 261 248
BİLECİK OSMANELİ ÇİFTLİK 69 38 31
BİLECİK OSMANELİ DEREYÖRÜK 31 14 17
BİLECİK OSMANELİ DÜZMEŞE 242 118 124
BİLECİK OSMANELİ ERİCEK 208 102 106
BİLECİK OSMANELİ GÜNÜÖREN 38 18 20
BİLECİK OSMANELİ HİSARCIK 636 325 311
BİLECİK OSMANELİ KAZANCI 103 54 49
BİLECİK OSMANELİ KIZILÖZ 26 13 13
BİLECİK OSMANELİ MEDETLİ 291 148 143
BİLECİK OSMANELİ OĞULPAŞA 560 285 275
BİLECİK OSMANELİ ORHANİYE 80 41 39
BİLECİK OSMANELİ SARIYAZI 94 43 51
BİLECİK OSMANELİ SELÇİK 294 134 160
BİLECİK OSMANELİ SELİMİYE 295 162 133
BİLECİK OSMANELİ SOĞUCAKPINAR 388 197 191
BİLECİK PAZARYERİ AHMETLER 304 156 148
BİLECİK PAZARYERİ ALINCA 39 15 24
BİLECİK PAZARYERİ ARAPDEDE 112 48 64
BİLECİK PAZARYERİ ARPADERE 90 53 37
BİLECİK PAZARYERİ BAHÇESULTAN 73 38 35
BİLECİK PAZARYERİ BOZCAARMUT 217 112 105
BİLECİK PAZARYERİ BULDUK 62 34 28
BİLECİK PAZARYERİ BURÇALIK 68 27 41
BİLECİK PAZARYERİ BÜYÜKELMALI 93 52 41
BİLECİK PAZARYERİ DEMİRKÖY 294 155 139
BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY 279 131 148
BİLECİK PAZARYERİ DÜLGEROĞLU 66 38 28
BİLECİK PAZARYERİ ESEMEN 26 16 10
BİLECİK PAZARYERİ FIRANLAR 172 83 89
BİLECİK PAZARYERİ GÜDE 153 75 78
BİLECİK PAZARYERİ GÜMÜŞDERE 124 66 58
BİLECİK PAZARYERİ GÜNYURDU 179 101 78
BİLECİK PAZARYERİ KARADEDE 243 130 113
BİLECİK PAZARYERİ KARAKÖY 537 247 290
BİLECİK PAZARYERİ KINIK 250 122 128
BİLECİK PAZARYERİ KÜÇÜKELMALI 141 67 74
BİLECİK PAZARYERİ NAZİFPAŞA 46 25 21
BİLECİK PAZARYERİ SARIDAYI 190 94 96
BİLECİK PAZARYERİ SARNIÇ 31 22 9
BİLECİK SÖĞÜT AKÇASU 128 65 63
BİLECİK SÖĞÜT BORCAK 84 36 48
BİLECİK SÖĞÜT ÇALTI 1.074 519 555
BİLECİK SÖĞÜT DEREBOYU 141 75 66
BİLECİK SÖĞÜT DÖMEZ 71 33 38
BİLECİK SÖĞÜT DUDAŞ 63 35 28
BİLECİK SÖĞÜT GEÇİTLİ 209 92 117
BİLECİK SÖĞÜT GÜNDÜZBEY 158 87 71
BİLECİK SÖĞÜT HAMİTABAT 160 74 86
BİLECİK SÖĞÜT HAYRİYE 120 60 60
BİLECİK SÖĞÜT KAYABALI 25 14 11
BİLECİK SÖĞÜT KEPEN 80 44 36
BİLECİK SÖĞÜT KIZILSARAY 67 33 34
BİLECİK SÖĞÜT KÜRE 953 467 486
BİLECİK SÖĞÜT OLUKLU 269 136 133
BİLECİK SÖĞÜT ORTACA 157 77 80
BİLECİK SÖĞÜT RIZAPAŞA 32 16 16
BİLECİK SÖĞÜT SAVCIBEY 144 66 78
BİLECİK SÖĞÜT SIRHOCA 46 28 18
BİLECİK SÖĞÜT TUZAKLI 177 93 84
BİLECİK SÖĞÜT YAKACIK 160 82 78
BİLECİK SÖĞÜT YEŞİLYURT 145 75 70
BİLECİK SÖĞÜT ZEMZEMİYE 323 168 155
BİLECİK YENİPAZAR AŞAĞIBOĞAZ 76 34 42
BİLECİK YENİPAZAR AŞAĞIÇAYLI 43 21 22
BİLECİK YENİPAZAR BATIBELENÖREN 84 44 40
BİLECİK YENİPAZAR BELKESE 132 59 73
BİLECİK YENİPAZAR CAFERLER 84 36 48
BİLECİK YENİPAZAR DANİŞMENT 64 32 32
BİLECİK YENİPAZAR DEREKÖY 13 8 5
BİLECİK YENİPAZAR DOĞUBELENÖREN 47 24 23
BİLECİK YENİPAZAR ESENKÖY 88 38 50
BİLECİK YENİPAZAR KARAHASANLAR 67 34 33
BİLECİK YENİPAZAR KATRAN 137 70 67
BİLECİK YENİPAZAR KAVACIK 95 43 52
BİLECİK YENİPAZAR KÖSÜRE 95 49 46
BİLECİK YENİPAZAR KUŞÇA 39 18 21
BİLECİK YENİPAZAR KÜKÜRT 158 83 75
BİLECİK YENİPAZAR NASUHLAR 62 25 37
BİLECİK YENİPAZAR SELİM 147 74 73
BİLECİK YENİPAZAR SORGUNCUKAHİLER 60 34 26
BİLECİK YENİPAZAR TOHUMLAR 32 14 18
BİLECİK YENİPAZAR ULUCAK 33 15 18
BİLECİK YENİPAZAR YUKARIBOĞAZ 123 58 65
BİLECİK YENİPAZAR YUKARIÇAYLI 38 18 20
BİLECİK YENİPAZAR YUMAKLI 61 29 32
BİLECİK İNHİSAR AKKÖY 85 38 47
BİLECİK İNHİSAR ÇAYKÖY 93 48 45
BİLECİK İNHİSAR HARMANKÖY 201 90 111
BİLECİK İNHİSAR HİSARCIK 53 30 23
BİLECİK İNHİSAR KOYUNLU 124 68 56
BİLECİK İNHİSAR MURATÇA 25 12 13
BİLECİK İNHİSAR SAMRI 263 121 142
BİLECİK İNHİSAR TARPAK 271 129 142
BİLECİK İNHİSAR TOZMAN 108 58 50

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,2 oldu

Türkiye’de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’den %6,8’e düştü.

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71 ‘inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2021

Toplam nüfus içindeki oranı

 

İller Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
İstanbul 15 840 900 7 933 686 7 907214 18,71 13,70 13,71
Ankara 5 747 325 2 343 409 2903 916 6,79 6,70 6,37
İzmir 4 425 789 2199 237 2226 502 5,23 5,13 5,27
Bursa 3 147 818 1 573 362 1 574 456 3,72 3,71 3,73
Antalya 2 619 832 1 314 755 1 305 077 3,09 3,10 3,09

 

Nüfusu en az olan il 83 bin 645 kişi ile Tunceli oldu

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

 

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1’e yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye’de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1’den 32,4’e, kadınlarda ise 33,4’ten 33,8’e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2021 yılında %67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4’ten %22,4’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1’den %9,7’ye yükseldi.

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında %47,7 iken 2021 yılında %47,4’e düştü.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %33,7’den, %33’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %14,1’den %14,3’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 110 kişi düşerken İstanbul’da 3 bin 49 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul’dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Şubat 2023’tür.

AÇIKLAMALAR

