Bilecik
Hafif Yağmurlu
4°C
Bilecik
4°C
Hafif Yağmurlu
Salı
Yağmurlu
5°C
Çarşamba
Hafif Yağmurlu
6°C
Perşembe
Hafif Yağmurlu
6°C
Cuma
Çok Bulutlu
7°C
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörünün nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endekslerine göre gayrimenkul sektörünün büyüme potansiyeli devam ediyor.
Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Emlak Endeksleri Ağustos ayı raporunda öne çıkan noktalar:
2015 Ağustos ayına göre SATILIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
BALIKESİR | 26.97% |
KIRKLARELİ | 24.67% |
MUĞLA | 22.00% |
BARTIN | 21.11% |
TRABZON | 21.02% |
İZMİR | 21.00% |
AKSARAY | 18.35% |
TEKİRDAĞ | 17.97% |
EDİRNE | 17.31% |
KOCAELİ | 17.26% |
2015 Ağustos ayına göre KİRALIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
MUĞLA | 32.34% |
VAN | 30.31% |
İZMİR | 28.12% |
BURSA | 25.69% |
AYDIN | 23.65% |
BALIKESİR | 21.27% |
KIRKLARELİ | 19.91% |
KARAMAN | 17.81% |
SAMSUN | 16.06% |
BARTIN | 15.67% |
Amortisman süresinin en KISA
olduğu iller |
Amortisman Süresi (Yıl) |
AYDIN | 13.1 |
VAN | 13.9 |
BİLECİK | 14.1 |
KÜTAHYA | 14.5 |
ZONGULDAK | 14.7 |
KARABÜK | 14.8 |
UŞAK | 15.2 |
KIRKLARELİ | 15.5 |
MERSİN | 15.6 |
GİRESUN | 15.7 |
Kira getiri oranı en YÜKSEK
olan iller |
Yıllık Brüt Getiri Oranı |
AYDIN | 7.90% |
VAN | 7.46% |
BİLECİK | 7.34% |
KÜTAHYA | 7.14% |
ZONGULDAK | 7.04% |
KARABÜK | 6.98% |
UŞAK | 6.79% |
KIRKLARELİ | 6.66% |
MERSİN | 6.58% |
GİRESUN | 6.55% |